Simulador de inversión
Ajusta los parámetros y descubre el rendimiento estimado de cualquier modalidad. Sin compromiso.
Configura tu inversión
$
Para contratar, el depósito mínimo es $1,000
Años
Meses extra
Total: 12 meses. Mínimo 12 meses para contratar.
Anual
%
Mensual
%
Rendimiento esperado en Bolsa: 15% – 20% anual (depende del mercado)
Capital invertido
$10,000.00
Total a recibir
$11,572.87
Ganancia neta
$1,572.87
Rendimiento anualizado
15.73%
Proyección mes a mes
Detalle del cronograma
| Mes | Saldo bruto | Intereses acum. | Pago mes |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,122.48 | $122.48 | — |
| 2 | $10,246.45 | $246.45 | — |
| 3 | $10,371.95 | $371.95 | — |
| 4 | $10,498.98 | $498.98 | — |
| 5 | $10,627.56 | $627.56 | — |
| 6 | $10,757.73 | $757.73 | — |
| 7 | $10,889.48 | $889.48 | — |
| 8 | $11,022.85 | $1,022.85 | — |
| 9 | $11,157.85 | $1,157.85 | — |
| 10 | $11,294.51 | $1,294.51 | — |
| 11 | $11,432.84 | $1,432.84 | — |
| 12 | $11,572.87 | $1,572.87 | — |
Totales
| Total invertido | $10,000.00 |
| Ganancia bruta del fondo | $1,966.08 |
| Comisión gestor (20% sobre ganancia) | −$393.22 |
| Tu ganancia neta (80%) | $1,572.87 |
| Total a recibir | $11,572.87 |
Reparto 80 / 20 en Bolsa
En la modalidad Variable (Bolsa), el inversor recibe el 80% de la ganancia bruta del fondo y el gestor cobra el 20% restante como comisión. La comisión solo aplica si hay ganancia positiva en el periodo. Si un mes cierra negativo, no se cobra comisión.
Los resultados son estimaciones basadas en los parámetros que elegiste. Los rendimientos reales pueden variar, especialmente en la modalidad Bolsa. Esta simulación no constituye una promesa de rendimiento.