Simulador de inversión
Ajusta los parámetros y descubre el rendimiento estimado de cualquier modalidad. Sin compromiso.
Configura tu inversión
$
Para contratar, el depósito mínimo es $1,000
Años
Meses extra
Total: 12 meses. Mínimo 12 meses para contratar.
Anual
%
Mensual
%
Tasa real disponible: 8.73% anual (0.70% mensual)
Capital invertido
$10,000.00
Total a recibir
$10,460.82
Ganancia neta
$460.82
Rendimiento anualizado
8.73%
Proyección mes a mes
Detalle del cronograma
| Mes | Saldo bruto | Intereses acum. | Pago mes |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,070.00 | $70.00 | $871.73 |
| 2 | $9,262.65 | $134.39 | $871.73 |
| 3 | $8,449.65 | $193.12 | $871.73 |
| 4 | $7,630.97 | $246.17 | $871.73 |
| 5 | $6,806.54 | $293.48 | $871.73 |
| 6 | $5,976.35 | $335.03 | $871.73 |
| 7 | $5,140.35 | $370.76 | $871.73 |
| 8 | $4,298.50 | $400.64 | $871.73 |
| 9 | $3,450.75 | $424.63 | $871.73 |
| 10 | $2,597.07 | $442.68 | $871.73 |
| 11 | $1,737.41 | $454.76 | $871.73 |
| 12 | $871.73 | $460.82 | $871.73 |
Totales
| Total invertido | $10,000.00 |
| Intereses acumulados | $460.82 |
| Total a recibir | $10,460.82 |
Los resultados son estimaciones basadas en los parámetros que elegiste. Los rendimientos reales pueden variar, especialmente en la modalidad Bolsa. Esta simulación no constituye una promesa de rendimiento.