Simulador de inversión
Ajusta los parámetros y descubre el rendimiento estimado de cualquier modalidad. Sin compromiso.
Configura tu inversión
$
Para contratar, el depósito mínimo es $1,000
Años
Meses extra
Total: 12 meses. Mínimo 12 meses para contratar.
Anual
%
Mensual
%
Tasa real disponible: 12.68% anual (1.00% mensual)
Capital invertido
$10,000.00
Total a recibir
$11,268.25
Ganancia neta
$1,268.25
Rendimiento anualizado
12.68%
Proyección mes a mes
Detalle del cronograma
| Mes | Saldo bruto | Intereses acum. | Pago mes |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,100.00 | $100.00 | — |
| 2 | $10,201.00 | $201.00 | — |
| 3 | $10,303.01 | $303.01 | — |
| 4 | $10,406.04 | $406.04 | — |
| 5 | $10,510.10 | $510.10 | — |
| 6 | $10,615.20 | $615.20 | — |
| 7 | $10,721.35 | $721.35 | — |
| 8 | $10,828.57 | $828.57 | — |
| 9 | $10,936.85 | $936.85 | — |
| 10 | $11,046.22 | $1,046.22 | — |
| 11 | $11,156.68 | $1,156.68 | — |
| 12 | $11,268.25 | $1,268.25 | — |
Totales
| Total invertido | $10,000.00 |
| Intereses acumulados | $1,268.25 |
| Total a recibir | $11,268.25 |
Los resultados son estimaciones basadas en los parámetros que elegiste. Los rendimientos reales pueden variar, especialmente en la modalidad Bolsa. Esta simulación no constituye una promesa de rendimiento.